|
|
| 星期2专家门诊时间安排 |
| 编号 |
时间 |
科 室 |
姓 名 |
地 点 |
备 注 |
| 1 | 全天 | 传染科 | 孙红霞 | 门诊一楼 | ... |
| 2 | 全天 | 儿科 | 汪伟 | 门诊四楼 | ... |
| 3 | 上午 | 耳鼻喉科 | 刘永刚(上) | 门诊四楼 | ... |
| 4 | 全天 | 妇产科 | 丁彩云 | 门诊四楼 | ... |
| 5 | 全天 | 骨科 | 宋琦 | 门诊四楼 | ... |
| 6 | 全天 | 骨科 | 吴乃洪 | 门诊四楼 | ... |
| 7 | 全天 | 呼吸科 | 吕振江 | 门诊四楼 | ... |
| 8 | 全天 | 普内科 | 孙月巧 | 门诊四楼 | ... |
| 9 | 下午 | 普外科 | 谢方利(下) | 门诊四楼 | ... |
| 10 | 上午 | 普外科 | 唐洪海(上) | 门诊四楼 | ... |
| 11 | 全天 | 神内科 | 赵德明 | 门诊四楼 | ... |
| 12 | 上午 | 肾内科 | 王苏杭(上) | 门诊四楼 | ... |
| 13 | 全天 | 唐杨章 | 心内科 | 门诊四楼 | ... |
| 14 | 全天 | 消化科 | 贾国法 | 门诊四楼 | ... |
| 15 | 上午 | 胸外科 | 周谦让(上) | 门诊四楼 | ... |
| 16 | 上午 | 血液科 | 陆跃武(上) | 门诊四楼 | ... |
| 17 | 全天 | 眼科 | 赵运庭 | 门诊三楼眼科 | ... |
| 18 | 全天 | 中医科 | 孙建新 | 门诊二楼 | ... |
| 19 | 全天 | 肿瘤科 | 陶雄飞 | 门诊四楼 | ... |
|
说明:特殊情况下,部分专家的安排可能有变化,实际根据当天门诊挂号为准 |