|
|
| 星期3专家门诊时间安排 |
| 编号 |
时间 |
科 室 |
姓 名 |
地 点 |
备 注 |
| 1 | 全天 | 传染科 | 张惠荣 | 门诊一楼 | ... |
| 2 | 全天 | 儿科 | 吴香婷 | 门诊四楼 | ... |
| 3 | 全天 | 妇产科 | 芈复珍 | 门诊四楼 | ... |
| 4 | 上午 | 骨科 | 刘其明 | 门诊四楼 | ... |
| 5 | 全天 | 呼吸科 | 杨玉莲 | 门诊呼吸科 | ... |
| 6 | 全天 | 口腔科 | 马新亮 | 门诊三楼口腔科 | ... |
| 7 | 上午 | 泌尿科 | 杨登伦(上) | 门诊四楼 | ... |
| 8 | 上午 | 内分泌科 | 朱江(上) | 门诊四楼 | ... |
| 9 | 上午 | 皮肤科 | 张广富(上) | 门诊一楼皮肤科 | ... |
| 10 | 全天 | 普内科 | 薛红新 | 门诊四楼 | ... |
| 11 | 全天 | 普外科 | 朱介华 | 门诊四楼 | ... |
| 12 | 全天 | 普外科 | 张晓健 | 门诊四楼 | ... |
| 13 | 全天 | 神内科 | 黄辉 | 门诊四楼 | ... |
| 14 | 上午 | 肾内科 | 宗伟钧(上) | 门诊四楼 | ... |
| 15 | 全天 | 消化科 | 吴丽颖 | 门诊四楼 | ... |
| 16 | 全天 | 心内科 | 冯志强 | 门诊四楼 | ... |
| 17 | 全天 | 心内科 | 马计湘 | 门诊四楼 | ... |
| 18 | 全天 | 眼科 | 范峰 | 门诊三楼眼科 | ... |
| 19 | 上午 | 整形科 | 赵先勤(上) | 门诊四楼 | ... |
| 20 | 全天 | 中医科 | 王玲 | 门诊二楼 | ... |
| 21 | 全天 | 肿瘤科 | 詹必红 | 门诊四楼 | ... |
|
说明:特殊情况下,部分专家的安排可能有变化,实际根据当天门诊挂号为准 |